我司榮獲廈門市建設(shè)局通報(bào)表揚(yáng)
各有關(guān)單位:
為鼓勵企業(yè)積極做好建筑業(yè)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)工作、做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng),并進(jìn)一步調(diào)動企業(yè)的積極性,擴(kuò)大生產(chǎn)、做大做強(qiáng),根據(jù)《廈門市建設(shè)局關(guān)于2021年第一季度建筑業(yè)發(fā)展突出企業(yè)記入信用評價(jià)的通知》(廈建筑〔2021〕33號)文件精神,現(xiàn)對2021年第一季度建筑業(yè)發(fā)展突出的企業(yè)予以通報(bào),記入信用綜合評價(jià)C類信用監(jiān)管行為記錄(建筑市場管理類別),具體名單詳見附件。
附件:通報(bào)企業(yè)名單
廈門市建設(shè)局
2021年5月31日
附件
通報(bào)企業(yè)名單 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 類別 | 等級 | 次數(shù) |
1 | 中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 1 |
2 | 中建海峽(廈門)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 1 |
3 | 中鐵二十二局集團(tuán)第三工程有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 1 |
4 | 福建磊鑫(集團(tuán))有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 1 |
5 | 中鐵一局集團(tuán)廈門建設(shè)工程有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 1 |
6 | 福建銘泰集團(tuán)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 1 |
7 | 中建三局(廈門)建設(shè)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 1 |
8 | 福建三建工程有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 1 |
9 | 中交三航(廈門)工程有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
10 | 廈門中聯(lián)永亨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
11 | 廈門源昌城建集團(tuán)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
12 | 中建八局(廈門)建設(shè)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
13 | 中鐵十七局集團(tuán)第六工程有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
14 | 廈門樹鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
15 | 福建省筑信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
16 | 中建一局集團(tuán)東南建設(shè)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
17 | 中交建福能建設(shè)工程有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
18 | 廈門安能建設(shè)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
19 | 中鐵海峽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
20 | 大成工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
21 | 福建徑坊建造工程有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
22 | 福建筑兆建設(shè)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
23 | 中交上航(福建)交通建設(shè)工程有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
24 | 達(dá)順建設(shè)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
25 | 廈門輝瑞達(dá)信息科技有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
26 | 千易建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
27 | 福建崇順建設(shè)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
28 | 廈門城健建設(shè)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
29 | 廈門泰睿坤建設(shè)工程有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
30 | 中建四海建設(shè)開發(fā)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
31 | 精易建工集團(tuán)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
32 | 廈門魯班源房屋營造有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
33 | 廈門市捷安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
34 | 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
35 | 廈門電力工程集團(tuán)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
36 | 廈門祥達(dá)信息有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
37 | 廈門安禧建設(shè)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
38 | 福建省龍江建設(shè)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
39 | 福建省城弘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
40 | 福建省埕坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
41 | 福建閩東建工投資有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
42 | 廈門鷺恒達(dá)建筑工程有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
43 | 福建省明豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
44 | 福建鑫達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
45 | 廈門市政工程有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
46 | 福建省燕城建設(shè)工程有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
47 | 福建陸度建設(shè)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
48 | 廈門佳合建設(shè)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.75 |
49 | 中交一公局廈門工程有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.5 |
50 | 福建森正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.5 |
51 | 廈門特房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.5 |
52 | 福建省九龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.5 |
53 | 福建平祥建設(shè)工程有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.5 |
54 | 福建聯(lián)美建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.5 |
55 | 福建承昌建設(shè)工程有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.5 |
56 | 福建勤馬集團(tuán)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.25 |
57 | 中磐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.25 |
58 | 福建博業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.25 |
59 | 福建互助建筑工程有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.25 |
60 | 福建省巨龍建設(shè)工程有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.25 |
61 | 廈門市建安集團(tuán)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.25 |
62 | 福建省交建集團(tuán)工程有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.25 |
63 | 廈門集三建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.25 |
64 | 廈門卓毅建筑工程有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.25 |
65 | 廈門市大方舟建設(shè)有限公司 | 建筑市場管理 | C3 | 0.25 |
本信息來源于:http://js.xm.gov.cn/xxgk/zxwj/202105/t20210531_2554658.htm